No.156 MARON MECHANICAL STABILITY TESTER
|
JIS-(K6387), (K6392), (K6828) |
|
This tester is used for measuring the mechanical stability of latex. |
| Model | No.156 MARON MECHANICAL STABILITY TESTER |
No.156-AUTO MARON MECHANICAL STABILITY TESTER (AUTOMATIC) |
![]() |
![]() |
|
| Specimen | 50 ± 0.5 g | 50 ± 0.5 g |
| Rotor Disk | φ50 mm, T13 mm | φ50 mm, T13 mm |
| Rotor Disk Rotation Speed | 1,000 ± 20 rpm | 1,000 ± 20 rpm |
| Load Method | Lever Loading | Dead Weight (Motorized Weight Loading) |
| Load Measuring | Balance, Max. 100 kgf (Scale 0.05 kgf) (Standard: 5 kgf, 10 kgf and 15 kgf) |
Balance, Max. 100 kgf (Scale 0.05 kgf) (Standard: 5 kgf, 10 kgf and 15 kgf) |
| Specimen Cup | Inner φ76 mm, H85 mm | Inner φ76 mm, H85 mm |
| Timer | Max. 99 hr 59 min | Max. 99 hr 99 min |
| Accessory | Polyethylene Liner: 10 pcs | Polyethylene Liner: 10 pcs |
| Option | Heat Plate, Safety Cover | Heat Plate, Safety Cover |
| Power Source | AC 100 V, 1-Phase, 15 A, 50/60 Hz | AC 100 V, 1-Phase, 15 A, 50/60 Hz |
| Dimensions/ Weight (Approx.) | W400 × D460 × H1,060 mm/ 70 kg | W450 × D700 × H1,060 mm/ 120 kg |
tag
- ประเภท: เสนอขาย
taveeporn.s@siamyasuda.com ,
02-496-1329

